Коротко
КХЛ: 12 матчей в линии на ближайшие дни. Меньше всех закладывает в коэффициенты на этот турнир Леон — маржа 5,01%.
Воскресенье, 20 сентября
| Время | Матч | П1 | Х | П2 |
|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Трактор — Авангард | 2,86 | 4,21 | 2,18 |
| 14:30 | Салават Юлаев — Спартак | 2,44 | 4,30 | 2,62 |
| 14:30 | Металлург Мг — Нефтехимик | 1,59 | 4,81 | 5,07 |
| 17:00 | Локомотив Ярославль — Барыс | 1,47 | 5,40 | 6,70 |
| 17:00 | ХК Сочи — Сибирь | 2,76 | 4,40 | 2,27 |
| 17:10 | Динамо Минск — Автомобилист | 2,11 | 4,30 | 3,05 |
Понедельник, 21 сентября
| Время | Матч | П1 | Х | П2 |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Амур — Северсталь | 2,40 | 4,17 | 2,75 |
| 12:30 | Адмирал — ЦСКА | 4,60 | 4,34 | 1,71 |
| 19:00 | Ак Барс — Лада | 1,57 | 4,80 | 5,20 |
Фрибеты новым клиентам
Все фрибетыПроверка личности в ЕДИНОМ ЦУПИС действует у всех легальных букмекеров с тем же номером телефона: в новой БК проходить её заново не нужно.
18+Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Вторник, 22 сентября
| Время | Матч | П1 | Х | П2 |
|---|---|---|---|---|
| 19:30 | Торпедо НН — Авангард | 2,78 | 4,28 | 2,22 |
| 19:30 | Шанхай Дрэгонс — Автомобилист | 2,75 | 4,36 | 2,21 |
| 19:30 | Динамо Москва — Барыс | 1,56 | 4,88 | 5,30 |
Маржа букмекеров на КХЛ
| Турнир | Фонбет | PARI | Бетсити | Леон | Olimpbet |
|---|---|---|---|---|---|
| КХЛ | 5,32% | 5,32% | 5,22% | 5,01% | 5,04% |
Все турниры и главные матчи дня — на странице коэффициенты на матчи.


