Коротко
83 матча ближайших четырёх дней с коэффициентами пяти легальных БК: КХЛ, АПЛ, Ла Лига, Серия А, Бундеслига, Лига 1 и главные матчи дня по версии Фонбета. У каждого матча — таблица коэффициентов, маржа, шансы по линии и форма соперников, после игры — счёт.
Суббота, 19 сентября
| Время | Матч | Турнир | П1 | Х | П2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | Норберт Гомбош — Стефанос Циципас | Кубок Дэвиса. Мировая группа 1 | 6,49 | — | 1,13 |
| 14:30 | Тоттенхэм — Астон Вилла | АПЛ | 1,93 | 3,94 | 4,07 |
| 14:30 | Хольгер Руне — Григор Димитров | Кубок Дэвиса. Мировая группа 1 | 2,20 | — | 1,66 |
| 15:00 | Осасуна — Райо Вальекано | Ла Лига | 2,80 | 3,40 | 2,65 |
| 15:00 | Александр Зверев — Матей Додиг | Кубок Дэвиса. Квалификация | 1,06 | — | 11,00 |
| 15:30 | Отто Виртанен — Валентин Вашеро | Кубок Дэвиса. Мировая группа 1 | 2,40 | — | 1,57 |
| 15:30 | MOUZ — FURIA Esports | Counter-Strike. StarLadder StarSeries Fall. Bo3 | 1,62 | — | 2,30 |
| 16:00 | Болонья — Торино | Серия А | 1,97 | 3,50 | 4,30 |
| 16:00 | Удинезе — Кальяри | Серия А | 2,28 | 3,34 | 3,45 |
| 16:00 | Мамелоди Сандаунз — Аль-Ахли Джидда | Клубы. Межконтинентальный кубок. 1/4 финала | 2,85 | 3,64 | 2,43 |
| 16:00 | ЦСК ВВС Самара — Торос | ВХЛ | 2,80 | 4,03 | 2,26 |
| 16:30 | Вердер — Аугсбург | Бундеслига | 2,38 | 3,93 | 2,90 |
| 16:30 | Айнтрахт Франкфурт — Фрайбург | Бундеслига | 2,56 | 3,83 | 2,65 |
| 16:30 | Боруссия Менхенгладбах — Майнц | Бундеслига | 3,15 | 3,92 | 2,17 |
| 16:30 | Гамбург — Кельн | Бундеслига | 2,70 | 3,70 | 2,55 |
| 16:30 | Якуб Меншик — Бен Шелтон | Кубок Дэвиса. Квалификация | 2,35 | — | 1,60 |
| 17:00 | Эвертон — Ипсвич Таун | АПЛ | 1,83 | 3,88 | 4,40 |
| 17:00 | Брайтон — Арсенал | АПЛ | 4,90 | 4,05 | 1,73 |
| 17:00 | Ньюкасл — Халл Сити | АПЛ | 1,62 | 4,50 | 5,29 |
| 17:00 | ХК Калуга — Буран Воронеж | ВХЛ | 2,48 | 3,90 | 2,60 |
| 17:00 | Анадолу Эфес — УНИКС | Лига ВТБ | 1,51 | — | 2,65 |
| 17:00 | Фенербахче — Дубай | Евролига | 1,77 | — | 2,05 |
| 17:15 | Атлетик Бильбао — Алавес | Ла Лига | 1,64 | 4,10 | 5,60 |
| 18:00 | Каспер Рууд — Цуй Цзе | Кубок Дэвиса. Мировая группа 1 | 1,02 | — | 12,50 |
| 18:00 | Aurora — Team Vitality | Counter-Strike. StarLadder StarSeries Fall. Bo3 | 3,70 | — | 1,30 |
| 18:15 | Париж — Страсбур | Лига 1 | 1,88 | 4,01 | 4,10 |
| 18:55 | Германия — Болгария | Чемпионат Европы. 1/8 финала. Италия, Болгария | 3,06 | — | 1,43 |
| 19:00 | Рома — Интер Милан | Серия А | 2,73 | 3,58 | 2,68 |
| 19:30 | Ноттингем Форест — Ковентри Сити | АПЛ | 1,65 | 4,16 | 5,60 |
| 19:30 | Сельта — Расинг Сантандер | Ла Лига | 1,80 | 3,94 | 4,50 |
| 19:30 | Штутгарт — Боруссия Дортмунд | Бундеслига | 2,47 | 4,00 | 2,75 |
| 20:00 | Трабзонспор — Галатасарай | Турция. Суперлига | 3,25 | 3,87 | 2,17 |
| 20:00 | Локомотив-Кубань — Игокеа | Лига ВТБ | 1,31 | — | 3,60 |
| 20:00 | Олимпиакос — Реал Мадрид | Евролига | 1,56 | — | 2,70 |
| 20:30 | Кристиан Гарин — Рафаэль Ходар | Кубок Дэвиса. Квалификация | 4,60 | — | 1,25 |
| 21:45 | Венеция — Лацио | Серия А | 3,90 | 3,70 | 2,07 |
| 21:45 | Анже — Труа | Лига 1 | 2,10 | 3,60 | 3,65 |
| 21:45 | Лион — Ренн | Лига 1 | 2,19 | 3,84 | 3,16 |
| 21:45 | Ле Ман — Лорьян | Лига 1 | 2,84 | 3,41 | 2,60 |
| 21:45 | Тулуза — Гавр | Лига 1 | 1,73 | 4,13 | 4,83 |
| 22:00 | Севилья — Барселона | Ла Лига | 12,00 | 7,37 | 1,26 |
Воскресенье, 20 сентября
| Время | Матч | Турнир | П1 | Х | П2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:45 | Гига Чикадзе — Жоандерсон Брито | UFC | 4,17 | — | 1,26 |
| 01:10 | Кейси О'Нил — Эдуарда Моура | UFC | 1,45 | — | 2,98 |
| 01:35 | Эдмен Шахбазян — Брунно Феррейра | UFC | 1,58 | — | 2,55 |
| 02:05 | Райан Гандра — Оззи Диас | UFC | 1,19 | — | 5,38 |
| 02:35 | Майкл Асвелл-мл. — Ю Сан Чу | UFC | 3,05 | — | 1,52 |
| 03:05 | Тай Туйваса — Робелис Деспанье | UFC | 6,13 | — | 1,17 |
| 04:15 | Алонзо Менифилд — Иво Бараневский | UFC | 3,16 | — | 1,44 |
| 04:45 | Гейбл Стивсон — Шон Шараф | UFC | 1,04 | — | 12,50 |
| 05:45 | Арман Царукян — Маурисио Руффи | UFC | 1,31 | — | 3,90 |
| 06:25 | Джошуа Ван — Алешандре Пантожа | UFC | 1,77 | — | 2,19 |
| 13:30 | Фиорентина — Наполи | Серия А | 3,30 | 3,50 | 2,29 |
| 14:00 | Трактор — Авангард | КХЛ | 2,86 | 4,21 | 2,18 |
| 14:30 | Салават Юлаев — Спартак | КХЛ | 2,44 | 4,30 | 2,62 |
| 14:30 | Металлург Мг — Нефтехимик | КХЛ | 1,59 | 4,81 | 5,07 |
| 15:00 | Хетафе — Малага | Ла Лига | 2,10 | 3,11 | 4,30 |
| 16:00 | Борнмут — Ливерпуль | АПЛ | 3,20 | 3,90 | 2,20 |
| 16:00 | Лидс — Кристал Пэлас | АПЛ | 1,74 | 4,04 | 4,90 |
| 16:00 | Манчестер Сити — Сандерленд | АПЛ | 1,30 | 6,26 | 10,25 |
| 16:00 | Фрозиноне — Комо | Серия А | 6,30 | 5,05 | 1,50 |
| 16:00 | Парма — Дженоа | Серия А | 3,20 | 3,09 | 2,55 |
| 16:00 | Осер — Брест | Лига 1 | 2,87 | 3,60 | 2,46 |
| 16:30 | Байер Леверкузен — Лейпциг | Бундеслига | 2,03 | 4,31 | 3,40 |
| 17:00 | Локомотив Ярославль — Барыс | КХЛ | 1,47 | 5,40 | 6,70 |
| 17:00 | ХК Сочи — Сибирь | КХЛ | 2,76 | 4,40 | 2,27 |
| 17:10 | Динамо Минск — Автомобилист | КХЛ | 2,11 | 4,30 | 3,05 |
| 17:15 | Атлетико Мадрид — Реал Мадрид | Ла Лига | 3,70 | 4,02 | 2,01 |
| 18:15 | Ницца — Лилль | Лига 1 | 3,70 | 3,57 | 2,09 |
| 18:30 | Фулхэм — Манчестер Юнайтед | АПЛ | 3,60 | 3,91 | 2,07 |
| 18:30 | Шальке 04 — Эльверсберг | Бундеслига | 2,09 | 3,82 | 3,60 |
| 19:00 | Ювентус — Аталанта | Серия А | 1,75 | 3,95 | 5,20 |
| 19:30 | Депортиво Ла-Корунья — Бетис | Ла Лига | 3,51 | 3,75 | 2,09 |
| 19:30 | Вильярреал — Леванте | Ла Лига | 1,51 | 4,97 | 5,86 |
| 20:30 | Падерборн — Хоффенхайм | Бундеслига | 4,50 | 4,50 | 1,70 |
| 21:45 | Милан — Лечче | Серия А | 1,29 | 6,42 | 12,00 |
| 21:45 | Марсель — ПСЖ | Лига 1 | 7,40 | 5,92 | 1,43 |
| 22:00 | Валенсия — Реал Сосьедад | Ла Лига | 2,72 | 3,47 | 2,65 |
Фрибеты новым клиентам
Все фрибетыПроверка личности в ЕДИНОМ ЦУПИС действует у всех легальных букмекеров с тем же номером телефона: в новой БК проходить её заново не нужно.
18+Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Понедельник, 21 сентября
| Время | Матч | Турнир | П1 | Х | П2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Амур — Северсталь | КХЛ | 2,40 | 4,17 | 2,75 |
| 12:30 | Адмирал — ЦСКА | КХЛ | 4,60 | 4,34 | 1,71 |
| 19:00 | Ак Барс — Лада | КХЛ | 1,57 | 4,80 | 5,20 |
Вторник, 22 сентября
| Время | Матч | Турнир | П1 | Х | П2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | Торпедо НН — Авангард | КХЛ | 2,78 | 4,28 | 2,22 |
| 19:30 | Шанхай Дрэгонс — Автомобилист | КХЛ | 2,75 | 4,36 | 2,21 |
| 19:30 | Динамо Москва — Барыс | КХЛ | 1,56 | 4,88 | 5,30 |
Маржа букмекеров по турнирам
Маржа показывает, сколько процентов БК закладывает в коэффициенты исхода. На топ-турниры она заметно меньше, чем на низшие лиги: букмекеры конкурируют за самые популярные матчи.
| Турнир | Фонбет | PARI | Бетсити | Леон | Olimpbet |
|---|---|---|---|---|---|
| КХЛ | 5,32% | 5,32% | 5,22% | 5,01% | 5,04% |
| АПЛ | 4,85% | 4,85% | 4,08% | 6,05% | 3,50% |
| Ла Лига | 4,52% | 4,52% | 4,18% | 5,52% | 3,44% |
| Серия А | 4,75% | 4,75% | 4,21% | 5,49% | 3,46% |
| Бундеслига | 4,74% | 4,74% | 4,22% | 5,46% | 3,50% |
| Лига 1 | 4,52% | 4,52% | 4,11% | 5,44% | 3,47% |
| UFC | 5,83% | 5,83% | 6,40% | 5,24% | 5,48% |
Турниры
Линии обновляются несколько раз в день. Коэффициенты — из открытых линий БК, счёт — из архива результатов Фонбета.


