Коротко
Кубок России: 0 матчей в линии на ближайшие дни, 15 матчей уже со счётом. Меньше всех закладывает в коэффициенты на этот турнир Olimpbet — маржа 4,01%.
Сыгранные матчи
| Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|
| 15.10 | Родина Москва — Спартак | 2:4 |
| 15.10 | Рубин — Оренбург | 1:4 |
| 14.10 | ЦСКА — Ростов | 4:0 |
| 14.10 | Нижний Новгород — Шинник | 4:0 |
| 14.10 | Чертаново — Текстильщик | 2:1 |
| 14.10 | Ахмат — Динамо Москва | 1:2 |
| 14.10 | Динамо Махачкала — Зенит | 1:2 |
| 14.10 | Волга Ульяновск — Муром | 4:3 |
| 14.10 | Крылья Советов — Балтика | 0:2 |
| 14.10 | Ленинградец — Луки-Энергия | 2:0 |
| 14.10 | Енисей — Калуга | 2:0 |
| 14.10 | СКА Хабаровск — Динамо Киров | 2:0 |
| 13.10 | Краснодар — Факел | 0:2 |
| 13.10 | Локомотив Москва — Акрон | 2:4 |
| 13.10 | Спартак Кострома — Челябинск | 1:0 |
Фрибеты новым клиентам
Все фрибетыПроверка личности в ЕДИНОМ ЦУПИС действует у всех легальных букмекеров с тем же номером телефона: в новой БК проходить её заново не нужно.
18+Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Маржа букмекеров на Кубок России
| Турнир | Фонбет | PARI | Бетсити | Леон | Olimpbet |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок России | 4,89% | 4,89% | 5,13% | — | 4,01% |
Все турниры и главные матчи дня — на странице коэффициенты на матчи.



